Friday
At TPC Summerlin
Las Vegas
Purse: $7 million
Yardage: 7,255; Par: 71
Second Round
J.T. Poston | 64-65—129 | -13 |
Matti Schmid | 64-65—129 | -13 |
Rico Hoey | 64-66—130 | -12 |
Norman Xiong | 65-65—130 | -12 |
Ryan McCormick | 65-66—131 | -11 |
Harris English | 67-65—132 | -10 |
Taylor Pendrith | 61-71—132 | -10 |
Scott Piercy | 65-67—132 | -10 |
Alejandro Tosti | 66-66—132 | -10 |
Patrick Fishburn | 68-65—133 | -9 |
Mark Hubbard | 64-69—133 | -9 |
Matt Kuchar | 67-66—133 | -9 |
Daniel Berger | 67-67—134 | -8 |
Rickie Fowler | 66-68—134 | -8 |
Doug Ghim | 64-70—134 | -8 |
Kurt Kitayama | 66-68—134 | -8 |
Chad Ramey | 65-69—134 | -8 |
J.J. Spaun | 65-69—134 | -8 |
Davis Thompson | 66-68—134 | -8 |
Gary Woodland | 66-68—134 | -8 |
Jacob Bridgeman | 65-70—135 | -7 |
Kyoung-Hoon Lee | 66-69—135 | -7 |
Taylor Moore | 65-70—135 | -7 |
Ryan Moore | 65-70—135 | -7 |
Ben Silverman | 64-71—135 | -7 |
Harry Hall | 64-72—136 | -6 |
Michael Kim | 66-70—136 | -6 |
Dan McCarthy | 70-66—136 | -6 |
Francesco Molinari | 66-70—136 | -6 |
Greyson Sigg | 67-69—136 | -6 |
Bud Cauley | 64-73—137 | -5 |
Pierceson Coody | 72-65—137 | -5 |
Joe Highsmith | 65-72—137 | -5 |
Nate Lashley | 65-72—137 | -5 |
Luke List | 69-68—137 | -5 |
Nick Taylor | 68-69—137 | -5 |
Jhonattan Vegas | 69-68—137 | -5 |
Trace Crowe | 67-71—138 | -4 |
Wilson Furr | 69-69—138 | -4 |
Nicolo Galletti | 72-66—138 | -4 |
Chris Gotterup | 71-67—138 | -4 |
Garrick Higgo | 64-74—138 | -4 |
Seonghyeon Kim | 69-69—138 | -4 |
David Lipsky | 65-73—138 | -4 |
Davis Riley | 67-71—138 | -4 |
Alex Smalley | 69-69—138 | -4 |
Justin Suh | 68-70—138 | -4 |
Ben Taylor | 68-70—138 | -4 |
Erik Van Rooyen | 68-70—138 | -4 |
Camilo Villegas | 67-71—138 | -4 |
Vince Whaley | 69-69—138 | -4 |
Zac Blair | 69-70—139 | -3 |
Joseph Bramlett | 64-75—139 | -3 |
Tyler Duncan | 68-71—139 | -3 |
Austin Eckroat | 68-71—139 | -3 |
Ryan Fox | 70-69—139 | -3 |
Ian Gilligan | 70-69—139 | -3 |
Lanto Griffin | 67-72—139 | -3 |
Beau Hossler | 70-69—139 | -3 |
Maverick McNealy | 69-70—139 | -3 |
C.T. Pan | 67-72—139 | -3 |
Andrew Putnam | 69-70—139 | -3 |
Adam Schenk | 73-66—139 | -3 |
Neal Shipley | 69-70—139 | -3 |
David Skinns | 68-71—139 | -3 |
Sam Stevens | 69-70—139 | -3 |
Cameron Champ | 72-WD | |
Joel Dahmen | 76-WD |
Missed Cut
Tyson Alexander | 67-73—140 | -2 |
Ben Griffin | 69-71—140 | -2 |
Charley Hoffman | 66-74—140 | -2 |
Martin Laird | 69-71—140 | -2 |
Andrew Novak | 68-72—140 | -2 |
Chandler Phillips | 68-72—140 | -2 |
Webb Simpson | 71-69—140 | -2 |
Hayden Springer | 67-73—140 | -2 |
Adam Svensson | 67-73—140 | -2 |
Dylan Wu | 69-71—140 | -2 |
Ryan Brehm | 70-71—141 | -1 |
Will Gordon | 70-71—141 | -1 |
Chesson Hadley | 71-70—141 | -1 |
Tom Kim | 69-72—141 | -1 |
Kevin Kisner | 71-70—141 | -1 |
Ryan Palmer | 69-72—141 | -1 |
Seamus Power | 68-73—141 | -1 |
Roger Sloan | 72-69—141 | -1 |
Danny Willett | 75-66—141 | -1 |
Carson Young | 67-74—141 | -1 |
Hayden Buckley | 68-74—142 | E |
Eric Cole | 69-73—142 | E |
Brice Garnett | 71-71—142 | E |
Patton Kizzire | 70-72—142 | E |
Justin Lower | 72-70—142 | E |
Henrik Norlander | 69-73—142 | E |
Chez Reavie | 70-72—142 | E |
Alexander Bjork | 74-69—143 | +1 |
Nicolas Echavarria | 70-73—143 | +1 |
Nick Hardy | 70-73—143 | +1 |
Morgan Hoffmann | 71-72—143 | +1 |
Chan Kim | 71-72—143 | +1 |
Peter Malnati | 69-74—143 | +1 |
Matthew NeSmith | 69-74—143 | +1 |
Kevin Streelman | 67-76—143 | +1 |
Sami Valimaki | 68-75—143 | +1 |
Kevin Yu | 72-71—143 | +1 |
Tom Hoge | 72-72—144 | +2 |
Erik Matthewson | 75-69—144 | +2 |
Matthew McCarty | 71-73—144 | +2 |
Troy Merritt | 70-74—144 | +2 |
Robby Shelton | 68-76—144 | +2 |
Brendon Todd | 70-74—144 | +2 |
Tom Whitney | 71-73—144 | +2 |
Lee Hodges | 68-77—145 | +3 |
Christo Lamprecht | 74-71—145 | +3 |
Brandon Wu | 72-73—145 | +3 |
Aaron Baddeley | 70-76—146 | +4 |
Paul Barjon | 78-68—146 | +4 |
Adam Hadwin | 75-71—146 | +4 |
Blaine Hale | 73-73—146 | +4 |
Stephan Jaeger | 68-78—146 | +4 |
Sam Ryder | 69-77—146 | +4 |
Kevin Dougherty | 71-76—147 | +5 |
Adrien Dumont De Chassart | 74-73—147 | +5 |
Ben Kohles | 69-78—147 | +5 |
Keith Mitchell | 73-74—147 | +5 |
Taylor Montgomery | 73-74—147 | +5 |
Caden Fioroni | 74-74—148 | +6 |
Callum Tarren | 75-73—148 | +6 |
Rafael Campos | 73-77—150 | +8 |
Trey Mullinax | 77-75—152 | +10 |
Cameron Davis | 75-78—153 | +11 |
Carl Yuan | 72-82—154 | +12 |
Source